修改日期 | 修改人 | 备注 |
2025-08-26 17:25:44[当前版本] | 陈刚 | 4 |
2025-08-26 17:19:58 | 陈刚 | 3 |
2025-08-26 17:15:57 | 陈刚 | 2 |
2025-08-26 16:54:03 | 陈刚 | 1 |
会员升降级是基于会员消费行为(消费金额、活跃度等)动态调整会员等级的机制,通过升级激励和降级约束实现会员分层运营,核心目标是提升高价值会员占比和优化资源分配效率。
升级机制刺激用户为更高权益持续复购,数据显示:启用升级激励的门店,会员复购率平均提升35%(如:金卡会员“消费满1000元送200元优惠券”拉动复购频次提升)。
降级机制倒逼用户保持活跃度,减少“沉睡会员”占比。
通过降级释放高权益资源(如专属客服、免费配送),聚焦服务高价值用户,提升资源利用率50%+。
升级门槛引导用户贡献更高价值(消费额/活跃频次),实现“20%会员创造80%收益”的分层目标。
升降级行为数据(如“升级用户留存率”“降级原因分布”)反哺用户分群模型,精准识别“高潜力用户”“流失风险用户”,为召回策略提供依据。
模块 | 说明 | 配置示例 |
---|---|---|
触发条件 | 基于“消费金额”“成长值(活跃度)”达到预设阈值 | “消费满1000元升级金卡”“成长值≥2000升级钻石卡” |
升级方式 | 系统实时检测达标,自动提升等级 | 无需人工操作,订单支付后触发检测 |
触发时机 | 每天凌晨2点定时任务触发(可配置) | 覆盖前一天订单数据 |
升级奖励 | 支持代币/金币/积分/彩票/娃娃/优惠券(代币/金币可设有效期) | 金卡升级送“100积分+50元无门槛券” |
模块 | 说明 | 配置示例 |
---|---|---|
触发条件 | 成长值低于保级门槛(如“金卡成长值<1000且持续30天”) | 钻石卡成长值<2000时触发降级预警 |
降级流程 | 1. 降级前30天推送预警(消息/短信)【功能已规划,暂未上线】 2. 国内版:成长值不足立即降级<br>国际版:降级后保留1年当前权益(宽容期) |
|
触发时机 | 每天凌晨2点定时任务触发(与升级同步) | 每日检测成长值,次日生效 |
客户诉求:某母婴店希望“激励会员年消费超5000元升级‘铂金会员’,送300元母婴用品券;同时避免老会员因单月成长值不足降级”。
配置方案: